logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA DAIRI - DAIRI 2 - LAE PARIRA - SEMPUNG POLLING
DATA VTO KABUPATEN/KOTA DAIRI - DAIRI 2 - LAE PARIRA - SEMPUNG POLLING
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA DAIRI - DAIRI 2 - LAE PARIRA - SEMPUNG POLLING
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 RADE PANDAPOTAN SIMAMORA 5 5 7 3 3 0 5 3 10 41
2 JOSBEN SINAGA 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
3 REKAYANA TANJUNG 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
4 HOTLER PARHUSIP 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5 ONYBIL ARITONANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RISMA HUTASOIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 LAMSAR SIMANJORANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 PASSIONA MANGAPUL SIHOMBING 1 0 2 0 0 0 1 0 0 4
2 FREDY MANALU, SE 10 5 6 0 0 0 1 2 1 25
3 JULIANA TAMBUNAN 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
4 TOGAR ELIAS TOMAN TOGATOROP 6 22 12 5 0 0 6 10 4 65
5 HENDRA CHRISTIAN PARLINGGOMAN TAMBUNAN 0 5 10 8 4 0 1 10 7 45
6 SURIANI SIRAIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MAROLOP SITORUS, S.pd 3 1 1 2 0 2 1 1 0 11
8 LUSIANNA SIHOMBING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 SABAM SIBARANI, S.Sos 18 15 11 13 2 0 15 11 17 102
2 LISBET LUMBAN TOBING 5 2 7 11 8 0 8 2 16 59
3 IVAN HERRY DAVID SITORUS, SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ALFONSIUS ERWIN MOERDANI MANALU 0 0 1 0 1 0 3 0 0 5
5 NURLINDA ANGKAT 13 20 31 26 35 10 18 18 30 201
6 LUMBAN PANJAITAN, SH 6 12 12 7 0 0 10 6 6 59
7 JEFRICIUS SIANTURI, S.Kom 14 6 37 6 30 7 18 8 14 140
8 JUNITA SIHOMBING 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 JUANGGA SILABAN 8 3 2 2 0 0 5 4 1 25
2 ROMAULI MARTIANI SIHOMBING 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3 GABEMO PARDOSI 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3
4 SADARIH BERAMPU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 DANIEL H SIHOMBING 8 8 13 0 2 0 7 6 0 44
6 ELPRIDAYANTI ANGKAT 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
7 TRY ANITA MUNTHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 JONPRI SILALAHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 JOSUA PURBA, A.Md 4 0 1 0 0 0 3 0 0 8
2 ULINA TIURMA IDA SIHOMBING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 JONO PASI 6 0 0 9 42 0 3 0 8 68
2 GANDA SILALAHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SIRRI HARTINAH TUMANGGER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 JUSRIANDA NAINGGOLAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 JAMIAN SITUMORANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 LISTON MANGIHUT NAIBAHO, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 RONALD SIANTURI, AMd 1 1 2 2 6 0 0 4 0 16
2 ADIMIN PASARIBU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 MARIATI DAMANIK 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
4 FRANS MAKARIOS MN. NABABAN 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
5 DUMARIS SIJABAT, S.T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 LEONARD JOSEP SIHOMBING, S.E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 SUBHAN MANIK 3 1 2 4 1 0 3 1 6 21
2 AGUS DEDI SETIADI MAHA 0 0 0 0 8 0 0 0 3 11
3 OKTAVIANA SRI REJEKI BINTANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 GANDA PASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 DONI ALFIAN CAPAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 GLORIA GUIDA ARITONANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 TINCE LUMBAN TOBING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 RAYANTI RAJA GUKGUK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 HADISWARNO PANJAITAN, SH 9 7 4 0 0 0 8 5 0 33
2 DOHARMAN IRWANSYAH BOANGMANALU 13 0 4 0 0 0 4 0 0 21
3 LISTA SITORUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 PUNGKA SARDY NATA PURBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MIDA SIANTURI 0 0 1 0 0 6 0 1 0 8
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 HARRY ROSSENO NAPITUPULU, SE 3 11 7 1 0 0 1 6 0 29
2 JANSEM CROSSBY MANALU, S.IP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 MARLINA SITUMORANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 DOLOK BUKIR MANALU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 DAVID EDWIN MANURUNG 3 1 3 1 0 0 7 0 1 16
6 ROSDIANA MALAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SUPARDI ANGKAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SARMAULI PURNAMA SIHOMBING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL